Description
STAUNCH Tractor RC904
Technical Data
| MODEL | RC904 | MODEL | RC904 |
| Min. ground clearance (mm) | 415 | ||
| PICTURE | Nominal Engine Power (kW) | 66.2 | |
| Rated Engine Speed (R/min) | 2300 | ||
| Type | 4WD | Weight (Kg) | 3800(with cab) |
| Max. Traction Force (KN) | 25.4 | Pto Shaft (R/min) | 760/1000LR4M5 |
| Power Of Pto Shaft (KW) | 56.3 | Engine Brand | 4 stroke, Line, Direct injection, water cooling,4 cylinders. |
| Max. lifting Force (KN) | ≥16 | Engine Type | 5.13 |
| (mm) | 4382*2083*2810 | Engine Displacement(L) | 16F+8R |
| Wheelbase (mm) | 2195 | Gearbox | Yes |
| Track, Front Wheel (Mm) | 1600 | Differential Lock clutch | Dual |
| TRACK, REAR WHEEL (MM) | 1616 | HYDRAULIC STEERING | Yes |
| Remote Output | Dual Remote Output | 760/1000 | |
| Tyre | 12.4-24/16.9-34 | 540/760 | |
| Speed(Km/H) | 0.46-34.85/3.1-10.78 | Air brake | |
| Rops Or Cab | Cab with ac | Front Ballast | |
| Rops | |||
| 16F+8R(Shuttle shift) | Cab with heater | ||
| 8F+4R | OPTIONAL | Flat floor | |
| Optional | 8F+8R | Tilting traction | |
| 540/1000 | ENGINE: YuCHAI | ||
| Loading Quantity (Units) | 3*3 | ||
