Description
STAUNCH Site Dumper
Technical Data
| Model | STD3000 | Model | STD3000 | 
| Payload | 3000kg | Tipping System | Automatic | 
| Diesel Engine | 3 cylinder /deutz or lombardini | Starter | 12 V, 150 amp. | 
| Lombardini | 32hp/2600 rpm | Electric Battery | 3.85 ~27.2 km/h | 
| Rated Power | 1150 ltr (41 cuf) | Travel Speed | 3.48 km/h | 
| Water Capacity | 1500 ltr (53 cuf) | Reverse Speed | 4 forward & 1 reverse gear | 
| Struck Capacity | 2000 ltr (70 cuf) | Transmission | Constant-contact, single disc, dry | 
| Heaped Capacity | 4.3 m | Clutch | Angling Frame | 
| Min.Out Turning Circle Radius | 248mm | Chassis | 4×4 | 
| Min. Ground Clearance | 470mm | Axle | 3788.6×1606.4×3495.2mm | 
| Discharging Height | Hydrualic | Dimensions | 2180kg | 
