STAUNCH Pipe Bender TRM03003-3
Description
STAUNCH Pipe Bender TRM03003-3
Technical Data
| Model No. | TRM03003-3 |
| N.W. | 48 kgs |
| G.W. | 56 kgs |
| Metric system (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| British system (in) | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” |
| Outer diameter (mm) | 21.25 | 26.75 | 33.5 | 42.25 | 48 | 60 | 75.5 | 88.5 |
| Thickness(mm) | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| Pipe bending angle(a) | ∏/2<a∏ | ∏/2<a∏ | ∏/2<a∏ | ∏/2<a∏ | ∏/2<a∏ | ∏/2<a∏ | ∏/2<a∏ | ∏/2<a∏ |
| Working pressure(Mpa) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Stroke(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
