STAUNCH Manual Stacker SDJ1000
Description
STAUNCH Manual Stacker SDJ1000
Technical Data
| Model No. | SDJ1000 | |
| Load capacity/rated load | Q(kg) | 1000 |
| Load center distance | c(mm) | 600 |
| Fork height,lowered | h13(mm) | 90 |
| Height, mast lowered | h1(mm) | 2080 |
| Max. lift height | h3(mm) | 1600 |
| Height, mast extended | h4(mm) | Single mast |
| Overall length | l1(mm) | 1655 |
| Overall width | b1(mm) | 755 |
| Fork dimensions | s/e/l(mm) | 61x170x1100(1150.1200) |
| Distance between fork-arm | b5(mm) | 550 |
| Turning radius | Wa(mm) | 1380 |
| Lift speed, laden/unladen | mm/times | 25 |
| Lowering speed, laden/unladen | mm/s | Controlled type |
| Noise level | dB | 70 |
