STAUNCH Engine Crane ST32002B/ST30502B
Description
STAUNCH Engine Crane ST32002B-ST30502B
Technical Data
| Model No. | ST32002B | ST30502B |
| Max. capacity | 2 Ton | 0.5TON |
| Lifting Range | 200-2650mm | 50-2090mm |
| A | 2000 | 500mm |
| B | 1700 | 425mm |
| C | 1500 | 350mm |
| D | 1290 | 895mm |
| E | 150 | 102mm |
| H1/MIN | 230 | 350mm |
| H3/MIN | 0 | 150mm |
| H1/Max | 2505 | 1960mm |
| H3/Max | 2705 | 2170mm |
| N.W/G.W(KG) | 160/185 | 72.5/75.5 |
| overall width(mm) | 1165 | 970 |
