Description
Staunch Dumper STD16
Technical Data
| Model | STD16 |
| Engine | KUBOTA |
| Power(kw/cv) | 13.7kw |
| No.of cylinders | 3 |
| Cooling | water |
| Chassis Frame | |
| Material steel | S500/QSTE500TM |
| Treatment | powder coating |
| Color | Gray 7011/ orange 2004 |
| Machine parameters | |
| Over Dimension (LxWxH) (mm) | 2597x1380x1344 |
| Min. Ground Clearance (mm) | 200 |
| Wheel Base (mm) | 1549 |
| Wheel Track (mm) | 1164/1164 |
| Tipping System | |
| Tipping System | Hydraulic |
| Traction | 4×2 front axle |
| Transmission | Mechanical 3 forward gears & 1rear gear |
| Unladen weight | Rigid front drive axle Oscillating rear-drive steering ±17o 800kgs |
| Laden weight | 1000kgs |
| Grade-ability | 25% |
| Max. speed (km/h) | 25km/h |
| Starting | Electric |
| Tires | 7.0-12 (6 PR) |
| Steering | Hydraulic working pressure |
| External Turning radius | 3.2m |
| Fuel Tank | 20L |
| Hydraulic Tank | 8.5L |
| Service Brake | Hydraulic disc brakes to the 4 wheels |
| Parking Brake | Mechanical on the front axle assembly |
| Hydraulic circuit | Hydraulic Output Flow 20 L/min working pressure 160 bar |
