Description
STAUNCH Drum Roller STR600
Technical Data
| Engine | GX390 |
| Power | 6.6KW/3600rpm |
| Fuel Tank | |
| 6.5L | |
| Fuel Consumption | 1.7L/hour |
| Walk Speed | 0-3km |
| Theoretical Gradeability | 40% |
| Compaction | |
| Static linear load | 45/50 N/cm |
| Nominal amplitude | 0.6mm |
| Centrifugal force | 15KN |
| Vibration frequency | 70 Hz |
| Dimensions | |
| Width of the steel wheel | 600 mm |
| The diameter of the steel wheel | 450 mm |
| Arm of wheel | 600 mm |
| Max length | 2460 mm |
| Max width | 700 mm |
| Max height | 1800 mm |
| Work | |
| Working weight | 600 kg |
| Water tank | 50L |
| Drive | Hydraulic |
| Vibration | Mechanical drive, electromagnetic clutch |
