STAUNCH 8/10 Ton Diesel Forklift
Description
STAUNCH 8/10 Ton Diesel Forklift
Technical Data
| Model No. | 8T | 10T | |
| Power source | Diesel | Diesel | |
| Rated load capacity | kg | 10000 | 10000 |
| Load center | mm | 600 | 600 |
| Lift height | mm | 3000 | 3000 |
| Fork size (L×W×T) | mm | 1220×175×80 | 1220×175×80 |
| Fork carriage tilt(F/R) | o | 6°/12° | 6°/12° |
| Overall Length(Length to fork face) | mm | 3980 | 4280 |
| Overall Width | mm | 2170 | 2170 |
| Mast Lowered Height | mm | 2850 | 2850 |
| Mast Extended Height | mm | 4300 | 4300 |
| Overhead Guard Height | mm | 2570 | 2570 |
| Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 |
| Front Tire | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
| Rear Tire | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
| Brand | ISUZU | ||
| Model | 6BG1 | ||
| Rated output | kw/r.p.m | 82.3/2000 | |
| Rated torque | Nm/r.p.m | 416/1400-1600 | |
| No. of cylinder | 6 | ||
| Bore x Stroke | mm | 105X125 | |
| Displacement | cc | 6494 | |
